Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Kedo |
Certificering: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
Modelnummer: | SY1001 |
Min. bestelaantal: | 500kg |
Prijs: | US dollar 11-12/kg |
Verpakking Details: | één emmer bij 20KG elk of vaten als grote hoeveelheid |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 300Tons/month |
ModelNo.: | Kd-SY1001 | Catogory: | Vloeibare Siliconerubber/LSR |
---|---|---|---|
Materiaal: | Organisch silicone | HS Code: | 39100000 |
Toepassing: | Gebruikt voor het Schermdruk van Basisdeklaag, Kleurendeklaag en basisdeklaag | Geschikte stof: | Algemene stof |
Kenmerken: | snelle dikte, om via stof te sijpelen niet | Gebruik: | Gemengd met katalysator bij verhouding van 10:1 |
Hoog licht: | 20kg het siliconeinkt van de het schermdruk,De Inkt van het de Druksilicone van het 38 Kustscherm,Het 38 Kustscherm die rubberinkt drukken |
Het Siliconeinkt van de het schermdruk voor basisdeklaag en kleurendeklaag
Hoge MSDS - dichtheid KD-SY1001.doc
Productomschrijving
1. Verhouding: dit soort silicone kd-SY1001 mengde zich met katalysator 3 als temperatuur lager dan 20 graad Celsius of katalysator 5 als temperatuur hoger dan 20 graad Celsius bij een verhouding van 10: 1. Vereis wat verdunner samen gebruiken.
2. Productiegebruik: gebruikt voor basisdeklaag, kleurendeklaag op algemene stof.
3. Voordelen: Gemakkelijk te verwerken, zal de snelle dikte, niet ceep via stof.
Productiespecificatie
Productnaam: | Het Siliconeinkt van de het schermdruk voor basisdeklaag en Kleurendeklaag |
MOQ: | 500kg |
Leveringsmethode: | Verschepen, Luchtvracht, Uitdrukkelijk zoals Dhl, UPS, fedex, of Franco fabriek |
Steekproeftijd: | 3-5 werkdagen |
Levertijd: | 10-15 dagen na bevestig Steekproef |
levertijd: | 3~5 dagen via dhl de huis-aan-huisdienst |
Betalingstermijnen: | T/T overdracht, L/C in gezicht, Western Union |
Modellen: | Vanaf vereist |
Grootte: | 20kg per emmer |
KEDO de Gegevens van het het Siliconeproduct van de het Schermdruk | ||||||||
Puntcode Nr. | Characterisitc | Verschijning | viscositeit | Hardheid | Treksterkte | Verlenging | Scheursterkte | |
(Kust A) | (MPa) | (%) | (KN/m) | |||||
Norm (GB/T) | GB/T13354-2013 | GB/T531.1 -2008 | GB/T528-2013 | GB/T528-2013 | GB/T7124-89 | |||
KD | Sy-1001 | Gemakkelijke druk | doorzichtig | 1500000-1800000 | 35 | 4.2 | 463 | 21 |
KD | Sy-1002 | Natuurlijke droog | Transparant | 150000 | 38 | 6.5 | 450 | 18 |
KD | Sy-1003 | Versterkt | Transparant | 4500000 | 28 | 8.3 | 480 | 23 |
KD | Sy-1004 | De braam drukt neer | doorzichtig | 1500000-2500000 | 35 | 6.2 | 500 | 23 |
KD | Sy-1005 | Glanzend oppervlakteeffect | Transparant | 15000-18000 | 35 | 2.2 | 230 | 8 |
KD | Sy-1007 | Geleidende elektriciteit | Zwart | 1500000-2500000 | 35 | 4.2 | 500 | 13 |
KD | Sy-1007FS | Anti-Sumlimation | Zwart | 1500000-2500000 | 35 | 4.2 | 520 | 13 |
KD | Sy-1008 | Één Stap het Vormen zich | doorzichtig | 1500000-1800000 | 35 | 4.2 | 510 | 20 |
KD | Sy-1012 | Het effect van de steenoppervlakte | doorzichtig | 8000-12000 | 35 | 5.2 | 220 | 15 |
KD | Sy-SY1S | Algemeen Doel | Transparant | 113000 | 35 | 6.5 | 520 | 18 |
FAQs
1.What maakt uw steekproef tijd?
Normaal is 2-3 dagen
2.What is uw MOQ?
Normaal is onze MOQ 200KG behalve wat speciaal vereist materiaal.
3.Can Ik krijg steekproeven?
Ja, zonder twijfel. De steekproefprijs zal worden terugbetaald wanneer de toekomstige bulkorder MOQ ontmoet.
4.For de bulkorder, wat is uw levering UT?
L/T zijn=zal= verschillend per verschillende model, stijl, materiaal of Qty, maar normaal zal wordt gehouden binnen 15-20 dagen sinds vrijgegeven orde.
5.What is de betalingstermijn van uw bedrijf?
L/C, T/T, Western Union, 30% neer - betaling + 70%balance vóór verzending wordt betaald die.
6.What de anders diensten u kunt verlenen vergelijkbaar bent met andere leveranciers?
Wij steunen onze klant met kleine orden die MOQ ontmoeten; Wij zullen het nieuwste ontwerpmanier product/het beeld/het dragen van beeld aan onze Customer.Help-klant tonen om meer te verkopen & merk te bouwen door volledige Steun vier professioneel team.
7.How over uw productiecapaciteit?
Wij hebben 5 productielijnen en kunnen 600 ton per maand vervaardigen.
8.If Ik heb mijn eigen ontwerp, kan u het maken?
Ja, doen wij zowel OED als ODM, te verzenden enkel gelieve uw ontwerp en vereisten (grootte, kleur, enz.), zullen wij u evaluatie en citaat binnen dagen 1 geven.
9.What is uw latere verkoopdienst?
Wij zullen volledige inspectie vóór ordenschip uit hebben, maar zodra u om het even welk probleem vindt, pis geef ons terugkoppelen binnen 2 dagen na ontvangstbewijs van de goederen, zal ons verkoopteam met u binnen 24 uren contacteren.
10.Do u hebt een uitwisseling & terugkeerbeleid van gebrekkige punten?
Om het even welke defectives die door ons worden veroorzaakt (zoals materiaal, vervaardigingsproces), zullen wij de vrije vervangingsdienst verlenen.